がん検診のお知らせ
個別がん検診のお知らせ
令和8年度個別がん検診は4月1日から窓口で発行をしています。
※南奈良総合医療センターの胃がん検診・乳がん検診の病院受付は、5月1日からとなります。
集団がん検診のお知らせ
令和8年度 がん検診結果発送日
| 月 | 日 | 曜日 | 検診場所 | 検診項目 | 結果 発送日 |
| 6 | 3 | 水 | カルム五條 | 大腸がん | 6月25日 |
| 10 | 水 | カルム五條 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん | 7月1日 | |
| 11 | 木 | カルム五條 | 大腸がん | 7月1日 | |
| 20 | 土 | カルム五條 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん | 7月14日 | |
| 22 | 月 | カルム五條 | 大腸がん | 7月14日 | |
| 30 | 火 | カルム五條 | 大腸がん | 7月15日 | |
| 7 | 9 | 木 | 西吉野コミュニティセンター | 肺がん・大腸がん | 7月30日 |
| 相谷町集会所 | 肺がん・大腸がん | 7月30日 | |||
| 二見公民館 | 肺がん・大腸がん | 7月30日 | |||
| 10 | 金 | カルム五條 | 大腸がん | 7月30日 | |
| 17 | 金 | 大塔支所 | 肺がん・大腸がん | ||
| 阪本集会所 | 肺がん・大腸がん | ||||
| カルム五條 | 肺がん・大腸がん | ||||
| 23 | 木 | カルム五條 | 大腸がん | ||
| 29 | 水 | カルム五條 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん | ||
| 30 | 木 | カルム五條 | 大腸がん | ||
| 8 | 4 | 火 | カルム五條 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん | |
| 5 | 水 | カルム五條 | 大腸がん | ||
| 19 | 水 | カルム五條 | 大腸がん | ||
| 9 | 4 | 金 | カルム五條 | 大腸がん | |
| 13 | 日 | カルム五條 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん | ||
| 14 | 月 | カルム五條 | 大腸がん | ||
| 28 | 月 | カルム五條 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん | ||
| 29 | 火 | カルム五條 | 大腸がん | ||
| 10 | 7 | 水 | カルム五條 | 大腸がん | |
| 13 | 火 | 阪合部文化会館 | 大腸がん・肺がん | ||
| 山陰町集会所 | 大腸がん・肺がん | ||||
| カルム五條 | 大腸がん・肺がん | ||||
| 田園公民館 | 大腸がん・肺がん | ||||
| 野原公民館 | 大腸がん・肺がん | ||||
| 原町会館 | 大腸がん・肺がん | ||||
| 14 | 水 | カルム五條 | 大腸がん | ||
| 21 | 水 | 市役所南側駐車場 | 大腸がん・肺がん | ||
| 今井不動町集会所 | 大腸がん・肺がん | ||||
| 宇野集会所 | 大腸がん・肺がん | ||||
| 住川会館 | 大腸がん・肺がん | ||||
| 旧市役所北側駐車場 | 大腸がん・肺がん | ||||
| 牧野公民館 | 大腸がん・肺がん | ||||
| 北宇智公民館 | 大腸がん・肺がん | ||||
| 22 | 木 | カルム五條 | 大腸がん | ||
| 11 | 5 | 木 | カルム五條 | 大腸がん | |
| 10 | 火 | カルム五條 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん | ||
| 11 | 水 | カルム五條 | 大腸がん | ||
| 26 | 木 | カルム五條 | 大腸がん | ||
| 12 | 8 | 火 | カルム五條 | 大腸がん | |
| 18 | 金 | カルム五條 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん | ||
| 19 | 土 | カルム五條 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん | ||
| 21 | 月 | カルム五條 | 大腸がん | ||
| 1 | 15 | 金 | カルム五條 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん | |
| 18 | 月 | カルム五條 | 大腸がん | ||
| 24 | 日 | カルム五條 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん | ||
| 25 | 月 | カルム五條 | 大腸がん | ||
| 2 | 4 | 木 | カルム五條 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん | |
| 5 | 金 | カルム五條 | 大腸がん | ||
| 16 | 火 | カルム五條 | 大腸がん | ||
| 25 | 木 | カルム五條 | 大腸がん |



