がん検診のお知らせ
●南奈良総合医療センターでの胃カメラ(胃内視鏡検査)は定員に達したため、終了しました。
令和7年度 がん検診結果発送日
| 年 | 月 | 日 | 曜日 | 検診内容 | 発送日 |
| 7 | 6 | 13 | 金 | 大腸がん | 7月3日 |
| 19 | 木 | 大腸がん | 7月3日 | ||
| 24 | 火 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | 7月17日 | ||
| 25 | 水 | 大腸がん | 7月17日 | ||
| 7 | 8 | 火 | 大腸がん | 7月17日 | |
| 11 | 金 | 肺がん・大腸がん | 8月1日 | ||
| 14 | 月 | 大腸がん | 8月1日 | ||
| 23 | 水 | 肺がん・大腸がん | 8月18日 | ||
| 24 | 木 | 大腸がん | 8月18日 | ||
| 26 | 土 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | 8月19日 | ||
| 28 | 月 | 大腸がん | 8月19日 | ||
| 8 | 24 | 日 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | 9月16日 | |
| 25 | 月 | 大腸がん | 9月16日 | ||
| 9 | 10 | 水 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | 10月7日 | |
| 11 | 木 | 大腸がん | 10月7日 | ||
| 10 | 28 | 火 | 肺がん・大腸がん | ||
| 29 | 水 | 大腸がん | |||
| 11 | 10 | 月 | 大腸がん | ||
| 12 | 水 | 肺がん・大腸がん | |||
| 13 | 木 | 大腸がん | |||
| 21 | 金 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | |||
| 25 | 火 | 大腸がん | |||
| 12 | 3 | 水 | 大腸がん | ||
| 8 | 月 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | |||
| 9 | 火 | 大腸がん | |||
| 13 | 土 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | |||
| 15 | 月 | 大腸がん | |||
| 19 | 金 | 大腸がん | |||
| 8 | 1 | 15 | 木 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | |
| 16 | 金 | 大腸がん | |||
| 21 | 水 | 大腸がん | |||
| 25 | 日 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | |||
| 26 | 月 | 大腸がん | |||
| 2 | 5 | 木 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | ||
| 6 | 金 | 大腸がん | |||
| 17 | 火 | 大腸がん | |||
| 26 | 木 | 大腸がん |




