がん検診のお知らせ
個別がん検診のお知らせ
令和7年度の個別胃がん検診(胃内視鏡検診)及び個別大腸がん検診(医療機関受診)は終了いたしました。
個別乳がん・子宮がん検診は(医療機関受診)は令和8年2月末日までとなっています。
集団がん検診のお知らせ
令和7年度の集団がん検診(胃がん・肺がん・乳がん・子宮頸がん)は2月5日が最終日となります。
集団がん検診(大腸がん)は、2月26日が最終日となります。
令和7年度 がん検診結果発送日
| 年 | 月 | 日 | 曜日 | 検診内容 | 発送日 |
| 7 | 6 | 13 | 金 | 大腸がん | 7月3日 |
| 19 | 木 | 大腸がん | 7月3日 | ||
| 24 | 火 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | 7月17日 | ||
| 25 | 水 | 大腸がん | 7月17日 | ||
| 7 | 8 | 火 | 大腸がん | 7月17日 | |
| 11 | 金 | 肺がん・大腸がん | 8月1日 | ||
| 14 | 月 | 大腸がん | 8月1日 | ||
| 23 | 水 | 肺がん・大腸がん | 8月18日 | ||
| 24 | 木 | 大腸がん | 8月18日 | ||
| 26 | 土 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | 8月19日 | ||
| 28 | 月 | 大腸がん | 8月19日 | ||
| 8 | 24 | 日 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | 9月16日 | |
| 25 | 月 | 大腸がん | 9月16日 | ||
| 9 | 10 | 水 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | 10月7日 | |
| 11 | 木 | 大腸がん | 10月7日 | ||
| 10 | 28 | 火 | 肺がん・大腸がん | 11月18日 | |
| 29 | 水 | 大腸がん | 11月18日 | ||
| 11 | 10 | 月 | 大腸がん | 11月27日 | |
| 12 | 水 | 肺がん・大腸がん | 12月5日 | ||
| 13 | 木 | 大腸がん | 12月5日 | ||
| 21 | 金 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | 12月15日 | ||
| 25 | 火 | 大腸がん | 12月15日 | ||
| 12 | 3 | 水 | 大腸がん | 1月8日 | |
| 8 | 月 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | 1月8日 | ||
| 9 | 火 | 大腸がん | 1月8日 | ||
| 13 | 土 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | 1月8日 | ||
| 15 | 月 | 大腸がん | 1月8日 | ||
| 19 | 金 | 大腸がん | 1月8日 | ||
| 8 | 1 | 15 | 木 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | 2月2日 |
| 16 | 金 | 大腸がん | 2月2日 | ||
| 21 | 水 | 大腸がん | |||
| 25 | 日 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | |||
| 26 | 月 | 大腸がん | |||
| 2 | 5 | 木 | 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん | ||
| 6 | 金 | 大腸がん | |||
| 17 | 火 | 大腸がん | |||
| 26 | 木 | 大腸がん |




