平成23年第4回12月定例会会議予定
| 日付 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|
| 5日 | 月曜 |
開会
|
| 6日 | 火曜 | 休会 (一般質問通告~12時まで) |
| 7日 | 水曜 | 休会 |
| 8日 | 木曜 | 再開 一般質問 |
| 9日 | 金曜 | 再開 一般質問 / 議案審議 |
| 10日 | 土曜 | 休会 |
| 11日 | 日曜 | 休会 |
| 12日 | 月曜 | 休会 総務文教常任委員会 |
| 13日 | 火曜 | 休会 厚生建設常任委員会 |
| 14日 | 水曜 | 休会 |
| 15日 | 木曜 | 休会 |
| 16日 | 金曜 | 再開 議案審議 |
| 17日 | 土曜 | 休会 |
| 18日 | 日曜 | 休会 |
| 19日 | 月曜 | 再開 議案審議 |
| 20日 | 火曜 | 再開 議案審議 |
| 21日 | 水曜 | 再開 議案審議 |
| 22日 | 木曜 | 再開 議案審議 ~会期最終日~ |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら






更新日:2019年01月07日