五條市地域体育施設一覧
地域体育施設の利用条件について
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けが「2類相当」から「5類」に移行されたことに伴い、各種団体・個人の利用の際の基本的な感染防止対策は利用者個人の判断により実施していただきますよう、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
また、体育館によっては管理者が別に利用条件を定めている場合がありますので、管理者へご確認ください。
<利用者へのお願い>
地区体育施設の空き状況など問合せは、各施設の管理者へご連絡ください
(平日8時30分から17時15分。土日祝日や時間外の問合せはご遠慮願います)。
利用予約やキャンセルについては、日程に余裕を持ってご連絡ください。
一部の体育館については、年末年始は休館となっていますので、ご了承願います。
※各管理者への問合せ時間・・・平日8時30分から17時15分まで(土日祝日、時間外を除く)
体育館
名称 | 位置 | 管理者 | 電話 (市外局番) |
---|---|---|---|
二見文化体育センター | 五條市二見7丁目6番50号 | 生涯学習課 | 25-4171 |
牧野体育館 | 五條市中之町595番地 | 和所 正憲 | 22-2721 |
阪合部ミニ体育館 | 五條市中町359番地 | 松本 命 | 24-2529 |
阿太ミニ体育館 | 五條市山田町2番地 | 西本 良章 | 22-7302 090-8215-7723 |
田園体育館兼集会所 | 五條市田園2丁目18番地の2 | 行本 俊浩 |
26-2208(電話/ファックス番号) ※不在の場合は留守電・ファックス番号でお問い合わせください。 |
北宇智体育館 | 五條市近内町779番地 | 坂上 賢治 | 22-6851 |
五條東体育館 | 五條市五條4丁目2番6号 | 生涯学習課 | 22-4001 |
宇智体育館 | 五條市岡町989番地 | 杉村 進 | 22-0143 |
宗川野体育館 | 五條市西吉野町宗川野57番地の1 | 生涯学習課 | 22-4001 |
白銀北体育館 | 五條市西吉野町平沼田1684番地 | 橋本 秀誉 | 34-0636 |
賀名生体育館 | 五條市西吉野町和田77番地の1 | 植中 洋 | 32-0619 |
大塔体育館 | 五條市大塔町宇井171番地 | 36-0311 |
使用時間 | 午前(9時~12時) | 午後(13時~17時) | 昼間(9時~17時) | 夜間(18時~22時) |
---|---|---|---|---|
体育館 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 1,500円 |
集会室 | 200円 | 300円 | 500円 | 300円 |
五條市民がスポーツを目的として使用する場合は、使用料は無料になります。
- 体育施設の使用申請の際は管理者へ電話で確認してください。
- ページ最下段より申請書をダウンロードできます。
運動場
名称 | 位置 | 管理者 | 電話 (市外局番0747) |
---|---|---|---|
奈良県五條健民運動場 | 五條市霊安寺町2210番地の14 | 生涯学習課 | 22-4001 |
阪合部運動場 | 五條市中町521番地の2 | 松本 命 | 24-2529 |
阿太運動場 | 五條市原町637番地 | 西本 良章 |
22-7302 090-8215-7723 |
二見運動場 | 五條市二見7丁目457番1号 | 杉本 芳繁 | 22-4977 |
宗川野運動場 | 五條市西吉野町宗川野57番地の1 | 生涯学習課 | 22-4001 |
白銀北運動場 | 五條市西吉野町平沼田1684番地 | 橋本 秀誉 | 34-0636 |
大塔運動場 | 五條市大塔町宇井149番地 | 36-0311 |
テニスコート
名称 | 位置 | 管理者 | 電話 (市外局番0747) |
---|---|---|---|
五條市野原テニスコート (ソフトテニス用) |
五條市野原西1丁目1番19号 | ソフトテニス協会 川合 素代 |
24-3050 |
ダウンロードファイル
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年06月03日