五條市次世代育成支援行動計画実施状況
五條市では、次世代育成支援対策推進法に基づき「五條市次世代育成支援行動計画」の実施状況を公表しています。

- 通常保育事業 実施
- 延長保育事業 実施
- 休日保育事業 未実施
- 夜間保育事業 未実施
- トワイライトステイ事業 実施
- 放課後児童健全育成事業 実施
- 病児・病後児保育事業 未実施
- ショートステイ事業 実施
- 一時預かり事業 実施
- 特定保育事業 未実施
- 地域子育て支援拠点事業(ひろば型) 実施
- ファミリーサポートセンター事業 実施
番号 | 公私 | 保育所名 | 受入年齢 | 利用可能サービス(延長) | 利用可能サービス(休日) | 利用可能サービス(障害児) | 利用可能サービス(病後児) | 利用可能サービス(一時) | 受入状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公 | 五條保育所 | 1~5歳 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 年齢によって受入可能 | |
2 | 公 | 宇智野保育所 | 7ヶ月~5歳 | 実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | 年齢によって受入可能 | |
3 | 公 | 北宇智保育所 | 1~5歳 | 実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 年齢によって受入可能 | |
4 | 公 | 阿太保育所 | 3~5歳 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 年齢によって受入可能 | |
5 | 公 | 南宇智保育所 | 1~5歳 | 実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 年齢によって受入可能 | |
6 | 公 | 阪合部保育所 | 3~5歳 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 年齢によって受入可能 | |
7 | 公 | 牧野保育所 | 1~5歳 | 実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 年齢によって受入可能 | |
8 | 公 | 岡保育所 | 1~5歳 | 実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 年齢によって受入可能 | |
9 | 公 | 城戸保育所 | 休所中 | - | - | - | - | - | - | |
10 | 公 | 大塔保育所 | 休所中 | - | - | - | - | - | - | |
11 | 私 | ちべん保育園 | 7ヶ月~5歳 | 実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | 年齢によって受入可能 | |
12 | 私 | なかよし保育園 | 6ヶ月~5歳 | 実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | 年齢に関係なく受入可能 |
推進状況の一覧表
進捗状況の詳細は、下記のダウンロードの文書(PDF)をご覧ください。
ダウンロードファイル
この記事に関するお問い合わせ先
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2019年01月07日