○五條市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成18年10月17日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市(以下「市」という。)における障害者自立支援について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(市が行う地域生活支援事業)
第2条 市は、法第77条の規定に基づく地域生活支援事業として、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業(障害者デイサービス事業及び小規模作業所事業をいう。以下同じ。)
(6) 日中一時支援事業
(7) 福祉ホーム事業
(8) 成年後見制度利用支援事業
(9) 訪問入浴サービス事業
(10) その他市長が必要と認めた事業
(対象者)
第4条 地域生活支援事業を利用できる者は、その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「福祉法」という。)第4条に規定する身体障害者であって、身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童若しくは県から療育手帳の交付を受けた者又は療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と市長が認めた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児及び発達障害者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第1条に規定する疾患により障害がある者
2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内であるもので、同項各号のいずれかに該当するものは、地域生活支援事業を利用することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業を利用することができない。
(利用の申請)
第5条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者は、市長に申請をしなければならない。
(利用の決定)
第6条 前条第1項の規定による申請があったときは、市長は、地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12か月を超えない範囲内において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、利用決定に当たり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。
(利用の変更)
第7条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている地域生活支援事業の種類、サービスの量その他規則で定める事項を変更する必要があるときは、市長に対し、当該利用決定の変更の申請をすることができる。
2 市長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。
(利用の取消し)
第8条 市長は、次の各号に掲げる場合には、利用決定を取消すものとする。
(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと市長が認めるとき。
(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(住所地特例地が市内であるときを除く。)。
(地域生活支援給付)
第9条 市長は、利用者が、当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援事業として、地域生活支援給付費を支給する。
2 地域生活支援給付の額は、別に定めがある場合を除き、費用給付事業の種類ごとに費用給付事業に係るサービスに要する費用に、別表第1に定める率を乗じて得た額とする。
3 利用者が費用給付事業を利用したときは、市は、当該利用者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。
3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日から別表第2の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合又はこれに準ずると市長が認めた場合は、この限りでない。
(高額地域生活支援給付)
第11条 利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービス(日常生活用具給付等事業に係るサービスを除く。)に要した費用の額の合計額から、別表第1の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付(日常生活用具給付等事業に係る地域生活支援給付を除く。)の合計額を控除して得た額が、施行令第17条に規定された額を超過するときは、当該利用者に対し、超過額の全額を高額地域生活支援給付として支給する。
2 高額地域生活支援給付は、地域生活支援給付の支給時に地域生活支援給付に加算して給付する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(施行のための準備行為)
3 この規則を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
事業名 | 地域生活支援給付の額 |
相談支援事業 | 100/100 |
コミュニケーション支援事業 | 100/100 |
日常生活用具給付等事業 | ○ストマ装具 別表第2基準額の欄の95/100 ○その他給付 別表第2基準額の欄の90/100 ○貸与 別表第2基準額の欄の100/100 ただし、当該障害者に係るサービス利用に係る費用が施行令第43条の3に規定された額に10を乗じて得た額を超える場合は、当該障害者に係るサービス利用に係る費用から同条に規定された額を控除した額 なお、算定に要する世帯の範囲は、当該障害者(18歳未満の場合は、当該障害者及びその扶養義務者)及びその配偶者とする。 |
移動支援事業 | 90/100 ただし、当該障害者に係るサービス利用に係る費用が施行令第17条に規定された額に10を乗じて得た額を超える場合は、当該障害者に係るサービス利用に係る費用から同条に規定された額を控除した額 なお、算定に要する世帯の範囲は、当該障害者(18歳未満の場合は、当該障害者及びその扶養義務者)及びその配偶者とする。 |
日中一時支援事業 | 90/100 ただし、当該障害者に係るサービス利用に係る費用が施行令第17条に規定された額に10を乗じて得た額を超える場合は、当該障害者に係るサービス利用に係る費用から同条に規定された額を控除した額 なお、算定に要する世帯の範囲は、当該障害者(18歳未満の場合は、当該障害者及びその扶養義務者)及びその配偶者とする。 |
地域活動支援センター事業(Ⅱ)型 | 90/100 ただし、当該障害者に係るサービス利用に係る費用が施行令第17条に規定された額に10を乗じて得た額を超える場合は、当該障害者に係るサービス利用に係る費用から同条に規定された額を控除した額 なお、算定に要する世帯の範囲は、当該障害者(18歳未満の場合は、当該障害者及びその扶養義務者)及びその配偶者とする。 |
地域活動支援センター事業(Ⅲ)型 | 100/100 ただし、当該サービス利用に係る原材料費、食費等は対象外とする。 |
福祉ホーム事業 | 100/100 ただし、当該サービス利用に係る費用のうち市長が必要と認めた額を支給限度とする。 |
成年後見制度利用支援事業 | 100/100 |
訪問入浴サービス事業 | 90/100 ただし当該障害者に係るサービス利用に係る費用が施行令第17条に規定された額に10を乗じて得た額を超える場合は、当該障害者に係るサービス利用に係る費用から施行令第17条に規定された額を控除した額 なお、算定に要する世帯の範囲は、当該障害者(18歳未満の場合は、当該障害者及びその扶養義務者)及びその配偶者とする。 |
その他市長が認めた事業 | 市長が別に定める額とする。 |
別表第2(第10条関係)
障害 | 品目 | 対象者 | 性能 | 基準額 (消費税別) | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 (介護保険優先) | (1) 学齢児以上の下肢又は体幹機能障害2級以上 (2) 難病患者であって、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めた者 | 腕、脚等の訓練のできる機具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000円 | 8年 |
特殊マット (介護保険優先) | (1) 3歳以上18歳未満の下肢又は体幹機能障害2級以上 (2) 18歳以上の下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) (3) 3歳以上の重度の知的障害児(者) (4) 難病患者であって、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めた者 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 (介護保険優先) | (1) 学齢児以上の下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。 (2) 難病患者であって、自力で排尿ができず、医師が必要と認めた者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 3歳以上の下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せた状態でリフト装置により入浴させるもの。 | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 (介護保険優先) | (1) 学齢児以上の下肢又は体幹機能障害2級以上(下着の交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。) (2) 難病患者であって、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めた者 | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト (介護保険優先) | (1) 3歳以上の下肢又は体幹機能障害が2級以上 (2) 難病患者であって、下肢又は大幹機能に障害があり、医師が必要と認めた者 | 介護者が重度身体障害者を移動させる際、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4年 | |
訓練椅子 (障害児のみ) | 3歳以上18歳未満の下肢又は体幹機能障害2級以上 | 原則として、付属テーブルを備えたもので、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | (1) 3歳以上18歳未満の下肢又は体幹機能障害2級以上 (2) 難病患者であって、下肢又は体幹機能に障害があり、医師が必要と認めた者 | 腕又は脚の訓練ができる機具を備えたもので障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 (介護保険優先) | (1) 3歳以上の下肢又は体幹機能障害者であって入浴に介助を必要とする者(児) (2) 難病患者であって、常時介護を要し、医師が必要と認めた者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 (介護保険優先) | (1) 学齢児以上の下肢又は体幹機能障害2級以上 (2) 難病患者であって、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めた者 | 便座又はポータブルトイレ、便器の高さを調整するものであって障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450円 ※ 手すりの取り付けは5,400円の加算 | 8年 | |
歩行補助つえ (一本つえのみ) | 3歳以上の平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、本用具の使用により歩行機能の改善及び維持が見込まれる者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 3,000円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 (介護保険優先) | (1) 3歳以上の平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 (2) 難病患者であって、下肢が不自由であり、医師が必要と認めた者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
頭部保護帽 | (1) 身体障害児(者)(平衡機能、下肢及び体幹機能等に障害を有し、頻繁に転倒する者) (2) 重度の知的障害児(者)等(てんかんの発作等により頻繁に転倒する者) | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。 | 36,750円 | 3年 | |
特殊便器 | (1) 学齢児以上の上肢障害2級以上又は重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 (2) 重度の知的障害児(者)(排便後の処理が困難な者) (3) 難病患者であって、上肢機能に障害があり、医師が必要と認めた者 | 温水温風を出し得るものであって、介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | (1) 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)を含む世帯であって日常生活上必要と認められる世帯) (2) 重度の知的障害児(者)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害児(者)を含む世帯であって日常生活上必要と認められる世帯) (3) 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等を含む世帯であって日常生活上必要と認められる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光りを発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。ただし、1世帯2台までとする。 | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 28,700円 | 8年 | ||
電磁調理器 | (1) 18歳以上の視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) (2) 18歳以上の重度の知的障害者 | 電磁による調理器であって、障害者が容易に使用し得るもの。 | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 学齢児以上の視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(訪問等の感知が著しく困難な障害者(児)を含む世帯であって日常生活上必要と認められる世帯) | 音・音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能に障害を有し、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(児) | 透析液を加温し、一定温度を保つもの。 | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー | (1) 学齢児以上の呼吸器機能障害3級以上又は同程度の者であって必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | (1) 学齢児以上の呼吸器機能障害3級以上又は同程度の者であって必要と認められる者 (2) 難病患者であって、呼吸器機能に障害があり、医師が必要と認めた者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 56,400円 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 17,000円 | 10年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害者(児)又は難病患者であって、人工呼吸器の装着が必要であり、医師が必要と認めた者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 5年 | |
盲人用体温計 | 学齢児以上の視覚障害2級以上 | 音声式で視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 9,000円 | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
視覚障害者用血圧計(音声式) | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 23,500円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 学齢児以上の音声・言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発生・発語に著しい障害を有する者(児) | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。 | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 学齢児以上の視覚障害者2級以上、上肢障害2級以上又は上肢と言語機能の重複障害2級以上の者で文字を書くのが困難な者 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフトであって障害者が容易に使用し得るもの。 | 100,000円 | 5年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重複障害者(原則として、視覚2級以上かつ聴覚2級)で必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面処理を点字等により示すことができるもの。 | 383,500円 | 6年 | |
点字器(標準型) | 学齢児以上の視覚障害者であって、本装置により点字作成が可能になる者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 10,400円 | 7年 | |
点字器(携帯型) | 学齢児以上の視覚障害者であって、本装置により点字作成が可能になる者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 7,200円 | 5年 | |
点字タイプライター | 学齢児以上の視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学している、又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 学齢児以上の視覚障害2級以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、録音並びに記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 録音再生 85,000円 再生専用 35,000円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 視覚障害者2級以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 99,800円 | 6年 | |
視覚障害者用読書器 | 学齢児以上の視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(児) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出されるもの。又は撮像した活字を文字として認識し音声信号に変換して出力する機能を有するもの。 | 198,000円 | 8年 | |
盲人用時計 | 18歳以上の視覚障害2級以上 音声時計は、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 触読時計 10,300円 音声時計 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 学齢児以上の聴覚障害又は発声、発語に著しい障害を有する者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(児) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機能であり、障害者が容易に使用できるもの。 | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者(児) | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 88,900円 | 5年 | |
人工喉頭 (笛式) | 言語機能を廃し、この障害によって、身体障害者手帳の交付を受けた者で、この装置の使用が必要と認められる者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 5,000円 ※ 気管カニューレ付は、3,100円増 | 4年 | |
人工喉頭 (電動式) | 言語機能を廃し、この障害によって、身体障害者手帳の交付を受けた者で、この装置の使用が必要と認められる者 | 顎下部にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもので、電池又は充電器を含むもの。 | 70,100円 | 5年 | |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 (蓄便袋) | 直腸機能障害4級以上又は同程度の者であって、必要と認められる者 ※在宅の限りではない | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋であること。 1箇所当たりの皮膚保護材及び袋を身体に密着させるものを含む。 | 月額 8,600円 | ― |
ストマ装具 (蓄尿袋) | ぼうこう機能障害4級以上又は同程度の者であって、必要と認められる者 ※在宅の限りではない | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付であること。 1箇所当たりの皮膚保護材及び袋を身体に密着させるものを含む。 | 月額 11,300円 | ― | |
紙おむつ等 | 3歳以上で次のいずれかに該当する者 (1) ストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着できない者 (2) 高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者 (2) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者。 | 次の内使用が適当と思われるもの (1) 紙おむつ (2) サラシ、ガーゼ及び脱脂綿 (3) 洗腸用具 (耐用期間は、6箇月とする) | 排便機能障害 蓄便袋の103/100 排尿機能障害 蓄尿袋の103/100 排便・排尿双方の障害 12,000円 ※ 上記はいずれも月額 | ― | |
収尿器 | せき髄損傷、外傷性泌尿器障害、尿路系疾患等による障害のため、尿失禁を伴う者又は尿路変更を行った身体障害者であって必要と認められる者 | 採尿器及び蓄尿袋により構成され、尿の逆流防止機能を備えていること。 | 男性用 7,700円 女性用 8,500円 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修を含む便器・特殊便器・てすり等) (介護保険優先) | 学齢児以上の下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替をする場合は、上肢障害2級以上の者とする。) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 (1) 手すりの取り付け (2) 段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への便器取替え (6) その他上記に付帯して必要となる住宅改修 | 200,000円 | 原則給付は1回のみとする。ただし基準額未満の給付を行った場合、基準額との差額分については再給付を妨げない。 |
※品目に(介護保険優先)と示されている品目については介護保険制度を優先的に利用の上、給付することとする。
ただし、障害特性上、介護保険での提供可能な物品での対応が難しい場合等についてはその限りではない。